Pave Diamonds are securely covered by Solid 14k Gold, which Make a Vintage Flower Stud Pendant Piece. All stones are set in Pave Setting with 14k Solid Rose gold. All diamonds are available in HI-SI Color Clarity Properties. Perfect for all special occasion.
Brand - Collection | Stock No |
---|---|
Rosec Jewels | RCPE052015882 |
Metal/Purity | Approximate Metal Weight |
---|---|
Available in 14K Gold | 14K Gold 2.200000 gms |
Length |
---|
25.000000 mm |
Width | Height |
---|---|
21.300000 mm | 1.400000 mm |
Shape | Total No of Stones | Total Diamond Weight |
---|---|---|
ROUND | 52 | 0.525200 Ct |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.600000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.019500 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 12 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.500000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.015000 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.400000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.012500 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.300000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.010000 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.200000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.008000 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.100000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.006300 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 1.000000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.005000 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 4 |
Diamond Cut | ROUND |
Diamond Color | White |
Diamond Color Clarity | IJ-SI |
ROUND Diamond Size: 0.900000 mm | |
ROUND Diamond Weight | 0.004000 Ct |
ROUND Diamond Quantity | 16 |
Approximate Total Carat Weight | 0.525200 Carat |
Metal Type & Purity | 14K Gold |
Setting | Pave Setting |
Special Occasion, Party, Wedding etc.
![]() |
Taxes & Duties Prepaid |
![]() |
100% Certified Jewelry |
![]() |
On Demand Customization |
![]() |
Handpicked Products |
![]() |
Customer Support | ![]() |
Express Delivery via UPS |
![]() |
Easy Return | ![]() |
Safe & Secure Payments |